| 
							Bedeutung | 
							Erklärung | |
| 
							100 | Continue | Die Anfrage wurde fertig gestellt und der Prozess kann fortgesetzt werden | 
| 
							101 | Switching Protocols | Die Anfrage, die Protokolle zu wechseln (z.B. von HTTP zu FTP), wurde akzepiert | 


| 
							Bedeutung | 
							Erklärung | |
| 
							200 | OK | Die Transaktion wurde erfolgreich durchgeführt. | 
| 
							201 | Created | Eine POST-Transaktion wurde fertig gestellt und ein neuer URL erstellt. | 
| 
							202 | Accepted | Die Anfrage wurde akzeptiert, der Server ist noch mit der Verarbeitung beschäftigt. | 
| 
							203 | Non Authoritative | Die akzeptierten Informationen in Enitäts-Header stammen nicht vom ursprünglichen Server, sondern von dritter Seite. | 
| 
							204 | No Content | Die Anfrage wurde entgegengenommen, enthielt aber keine Informationen, die zurückgesandt werden können. | 
| 
							205 | Reset Content | Der Server hat die Anfrage ausgeführt und der Anwenderagent soll die Dokumentansicht zurücksetzen, die das Senden der Anfrage veranlasst hat. | 
| 
							206 | Partial Information | Die zurückgegebenen Informationen haben möglicherweise ein Format, das der Client nicht unterstüzt. | 


| 
							Bedeutung | 
							Erklärung | |
| 
							300 | Multiple Choices | Die angefragte Adresse referiert auf mehr als eine Entität. | 
| 
							301 | Moved Perm. | Den angefragten Daten wurde ein neuer URL zugewiesen. | 
| 
							302 | Moved Temp. | Den angefragten Daten wurde ein neuer URL zugewiesen und die Umleitung kann bei Bedarf geändert werden. | 
| 
							303 | See Ohter | Die Umleitung erfordert ein anderes Protokoll als das in der ürsprünglichen Anfrage angegebene. | 
| 
							304 | Not Modified | Der Client hat eine bedingte GET-Anfrage gesandt, aber das Dokument wurde nach dem in der Anfrage des Client angegebenen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) nicht mehr geändert. | 
| 
							305 | Use Proxy | Dies teilt dem Server mit, dass auf das angefragte Dokument über einen Proxy zugegriffen werden muss | 


| 
							Bedeutung | 
							Erklärung | |
| 
							400 | Bad Request | Die Anfrage hat unzulässige Syntax verwendet. | 
| 
							401 | Unauthorized | Die Anfrage hat Authentifizierungsbedingungen nicht erfüllt. | 
| 
							402 | Payment Required | Die Anfrage kann nur erfüllt werden, falls der Client für die Kosten aufkommt. | 
| 
							403 | Forbidden | Die Anfrage wurde nicht zugelassen. Auch die Autorisierung half nicht. Normalerweise ist das angefragte Objekt durch einen Eintrag in einer ACL-Liste geschützt, die mit dem Verzeichnis oder der Datei verbunden ist. | 
| 
							404 | Not Found | Der Server konnte den angefragten URL nicht finden. | 
| 
							405 | Method Not Allowed | Die Methode, mit der Sie auf die Datei zugreifen versuchen, ist nicht zulässig. | 
| 
							406 | Not Acceptable | Die angefragte Seite existiert zwar, Sie können sie aber nicht sehen, da Ihr eigenes System das Format der Seite nicht lesen kann. | 
| 
							407 | Proxy Authorization | Die Anfrage kann erst durchgeführt werden, nachdem sie autorisiert wurde. | 
| 
							408 | Time Out | Die Anfrage wurde durch ein Timeout beendet. | 
| 
							409 | Conflict | Zu viele Personen haben gleichzeitig versucht, auf dieselbe Datei zuzugreifen. Der Server ist überlastet. Versuchen Sie es erneut. | 
| 
							410 | Gone | Die Seite befindet sich nicht mehr an diesem Ort | 
| 
							411 | Length Required | In Ihrer Anfrage fehlt ein Content-Length-Header. | 
| 
							412 | Precondition Failed | Bei der angefragten Seite besteht irgendeine Vorbedingung, die Ihre Anfrage nicht erfüllt. | 
| 
							413 | Request Too Large | Das von Ihnen angefragte Objekt ist zu groß, um verarbeitet werden zu können. | 
| 
							414 | URI Too Large | Der eingegebene URL ist zu lang | 
| 
							415 | Unsupported Media Type | Die Seite ist ein nicht unterstüzter Medientyp, z.B. eine proprietäre Datei, die für ein spezielles Programm erstellt wurde. | 


| 
							Bedeutung | 
							Erklärung | |
| 
							500 | Internal Error | Der Server traf auf eine unerwartete Bedingung, die ihn an der Ausführung der Anfrage gehindert hat. | 
| 
							501 | Not Implemented | Der Server unterstützt eine Eigenschaft nicht, die für die Anfrage erforderlich ist. | 
| 
							502 | Gateway Timeout | Wenn der Server auf einen anderen Dienst zugreift, giebt diese Meldung an, dass der andere Dienst nicht in der vorgeschriebenen Zeit reagiert hat. | 
| 
							503 | Service Temporarily Overloaded | Der Dienst konnte die Anfrage nicht bearbeiten, da er durch zu viele Anfragen überlastet ist | 
| 
							504 | Gateway Time Out | Der Gateway wurde durch einen Timeout geschlossen. | 
| 
							505 | Version Not Supported | Das angefragte HTTP-Protokoll wird nicht unterstützt. | 

